Base Territorial
Abdon Batista | Agrolândia | Agronômica | Água Doce |
Águas Mornas | Alfredo Wagner | Alto Bela Vista | Angelina |
Anita Garibald | Anitápolis | Antônio Carlos | Arabutã |
Arroio Trinta | Atalanta | Aurora | Bela Vista do toldo |
Biguaçú |
Bocaina do Sul | Bom Jardim da Serra |
Bom Retiro |
Braço do Trombudo | Caçador | Calmon | Campo Belo do Sul |
Campos Novos | Canelinha | Canoinhas | Capão Alto |
Capinzal | Catanduvas | Celso Ramos |
Cerro Negro |
Chapadão do Lageado |
Correia Pinto | Curitibanos | Dona Emma |
Fraiburgo | Frei Rogério | Garopaba | Gov.Celso Ramos |
Herval D’ Oeste |
Ibiam | Ibicaré | Ibirama |
Imbuia | Ipira | Ipumirim | Irani |
Irineópolis | Itaiópolis | Ituporanga | Jaborá |
Joaçaba | José Boiteux | Lacerdópolis | Lages |
Laurentino | Lebon Regis | Leoberto Leal |
Lindóia do Sul |
Lontras | Luzerna | Macieira | Mafra |
Major Gercino | Major Vieira | Matos Costa | Mirim Doce |
Monte Carlo | Monte Castelo | Nova Trento | Otacílio Costa |
Ouro | Painel | Palhoça | Palmeira |
Papanduva | Passos Maia | Paulo Lopes | Peritiba |
Petrolândia | Pinheiro Preto | Piratuba | Ponte Alta |
Ponte Alta do Norte | Ponte Serrada | Porto União | Pouso Redondo |
Pres. Castelo Branco | Pres. Getúlio | Pres. Nereu | Rancho Queimado |
Rio das Antas | Rio do Campo | Rio do Oeste | Rio do Sul |
Rio Rufino | Salete | Salto Veloso | Santa Cecília |
Santa Terezinha | Santo Amaro da Imperatriz | São Bonifácio | São Cristóvão |
São João Batista | São Joaquim | São José | São José do Cerrito |
São Pedro de Alcântara | Taió | Tangará | Tijucas |
Timbó Grande | Três Barras | Treze Tílias | Trombudo Central |
Urubici | Urupema | Vargem | Vargem Bonita |
Vidal Ramos | Videira | Vitor Meirelles | Witmarsum |
Zórtea | |||
As Sub-Sedes do Sindicato, estão em vermelho.